Cartera · Inmuebles
Tus inmuebles
Toda tu cartera con métricas reales por inmueble. Prioriza los de mayor interés y atiende los que no convierten.
Total en cartera
18
18 disponibles
Alquilados
0
0% ocupación
Vistas (7 días)
684
41 leads
Portafolio mensual
USD 7.650
Si todo se alquila
| Inmueble | Tipo | Ciudad | Precio | Hab/Baño | Vistas | Leads | Conv. | Interés | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loft Hackathon — viví donde Llave fue construida | Local | Caracas | USD 1.000 | 1/1 | 19 | 2 | 10.5% | 58 | disponible | |
| Estudio amoblado en Chacao | Apartamento | Chacao | USD 200 | 1/1 | 52 | 3 | 5.8% | 60 | disponible | |
| Apartamento moderno en Maracaibo Norte | Apartamento | Maracaibo | USD 250 | 2/2 | 50 | 4 | 8% | 53 | disponible | |
| Casa colonial en Valencia centro | Casa | Valencia | USD 380 | 4/3 | 27 | 2 | 7.4% | 65 | disponible | |
| Local comercial en Sabana Grande | Local | Caracas | USD 600 | 0/1 | 19 | 1 | 5.3% | 47 | disponible | |
| Penthouse con terraza en Altamira | Apartamento | Caracas | USD 850 | 3/3 | 44 | 3 | 6.8% | 70 | disponible | |
| Apartamento económico en Catia | Apartamento | Caracas | USD 150 | 2/1 | 18 | 1 | 5.6% | 59 | disponible | |
| Casa con piscina en Lechería | Casa | Lechería | USD 700 | 4/3 | 14 | 1 | 7.1% | 46 | disponible | |
| Habitación amoblada en La Castellana | Habitación | Caracas | USD 180 | 1/1 | 61 | 4 | 6.6% | 57 | disponible | |
| Casa familiar en El Hatillo | Casa | El Hatillo | USD 450 | 3/3 | 36 | 2 | 5.6% | 65 | disponible | |
| Casa pequeña en Mérida centro | Casa | Mérida | USD 220 | 2/2 | 42 | 3 | 7.1% | 60 | disponible | |
| Local en Centro Comercial Tolón | Local | Caracas | USD 750 | 0/0 | 42 | 1 | 2.4% | 48 | disponible | |
| Apartamento para estrenar en Valencia | Apartamento | Valencia | USD 260 | 2/2 | 18 | 1 | 5.6% | 56 | disponible | |
| Quinta amplia en San Antonio de los Altos | Casa | San Antonio | USD 520 | 5/4 | 32 | 1 | 3.1% | 51 | disponible | |
| Studio loft en Las Mercedes | Apartamento | Caracas | USD 240 | 1/1 | 60 | 2 | 3.3% | 49 | disponible | |
| Apartamento familiar en La California | Apartamento | Caracas | USD 320 | 3/2 | 65 | 4 | 6.2% | 68 | disponible | |
| Apartamento luminoso en Las Mercedes | Apartamento | Caracas | USD 280 | 2/2 | 29 | 3 | 10.3% | 66 | disponible | |
| Apartamento moderno en Barquisimeto | Apartamento | Barquisimeto | USD 300 | 3/2 | 56 | 3 | 5.4% | 62 | disponible |
